WEDA OPERN UNIVERSITÄT
Wissenschaftliche Anwendung und künstlerische Nutzbarmachung
der Kosmischen Harmoniegesetze des Mikrokosmos der Musik
PETER HÜBNER – STUDIUM DER MUSIK – STUDIUM DER INNEREN MENSCHENKRÄFTE
HAUPTSTUDIUM 3
Studium der Gesetze der Musik im Feld der Einheit – 7.3.0.00.00
Die Mechanik des Oberwellenspektrums des Tones in den musikalischen Erkenntnisfeldern
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß – 7.3.7.02.00
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.01.1 | 7.3.7.02.01.2 | 7.3.7.02.01.3 | 7.3.7.02.01.4 | 7.3.7.02.01.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.02.1 | 7.3.7.02.02.2 | 7.3.7.02.02.3 | 7.3.7.02.02.4 | 7.3.7.02.02.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.03.1 | 7.3.7.02.03.2 | 7.3.7.02.03.3 | 7.3.7.02.03.4 | 7.3.7.02.03.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.04.1 | 7.3.7.02.04.2 | 7.3.7.02.04.3 | 7.3.7.02.04.4 | 7.3.7.02.04.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.05.1 | 7.3.7.02.05.2 | 7.3.7.02.05.3 | 7.3.7.02.05.4 | 7.3.7.02.05.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.06.1 | 7.3.7.02.06.2 | 7.3.7.02.06.3 | 7.3.7.02.06.4 | 7.3.7.02.06.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.07.1 | 7.3.7.02.07.2 | 7.3.7.02.07.3 | 7.3.7.02.07.4 | 7.3.7.02.07.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.08.1 | 7.3.7.02.08.2 | 7.3.7.02.08.3 | 7.3.7.02.08.4 | 7.3.7.02.08.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.09.1 | 7.3.7.02.09.2 | 7.3.7.02.09.3 | 7.3.7.02.09.4 | 7.3.7.02.09.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.10.1 | 7.3.7.02.10.2 | 7.3.7.02.10.3 | 7.3.7.02.10.4 | 7.3.7.02.10.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.11.1 | 7.3.7.02.11.2 | 7.3.7.02.11.3 | 7.3.7.02.11.4 | 7.3.7.02.11.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse des Oberwellenspektrums des Tones im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.7.02.12.1 | 7.3.7.02.12.2 | 7.3.7.02.12.3 | 7.3.7.02.12.4 | 7.3.7.02.12.5 |