WEDA OPERN UNIVERSITÄT
Wissenschaftliche Anwendung und künstlerische Nutzbarmachung
der Kosmischen Harmoniegesetze des Mikrokosmos der Musik
PETER HÜBNER – STUDIUM DER MUSIK – STUDIUM DER INNEREN MENSCHENKRÄFTE
HAUPTSTUDIUM 3
Studium der Gesetze der Musik im Feld der Einheit – 7.3.0.00.00
Integrierte Mechanik der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten in den musikalischen Erkenntnisfeldern
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß – 7.3.5.10.00
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.01.1 | 7.3.5.10.01.2 | 7.3.5.10.01.3 | 7.3.5.10.01.4 | 7.3.5.10.01.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.02.1 | 7.3.5.10.02.2 | 7.3.5.10.02.3 | 7.3.5.10.02.4 | 7.3.5.10.02.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.03.1 | 7.3.5.10.03.2 | 7.3.5.10.03.3 | 7.3.5.10.03.4 | 7.3.5.10.03.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.04.1 | 7.3.5.10.04.2 | 7.3.5.10.04.3 | 7.3.5.10.04.4 | 7.3.5.10.04.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.05.1 | 7.3.5.10.05.2 | 7.3.5.10.05.3 | 7.3.5.10.05.4 | 7.3.5.10.05.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.06.1 | 7.3.5.10.06.2 | 7.3.5.10.06.3 | 7.3.5.10.06.4 | 7.3.5.10.06.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.07.1 | 7.3.5.10.07.2 | 7.3.5.10.07.3 | 7.3.5.10.07.4 | 7.3.5.10.07.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.08.1 | 7.3.5.10.08.2 | 7.3.5.10.08.3 | 7.3.5.10.08.4 | 7.3.5.10.08.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.09.1 | 7.3.5.10.09.2 | 7.3.5.10.09.3 | 7.3.5.10.09.4 | 7.3.5.10.09.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.10.1 | 7.3.5.10.10.2 | 7.3.5.10.10.3 | 7.3.5.10.10.4 | 7.3.5.10.10.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.11.1 | 7.3.5.10.11.2 | 7.3.5.10.11.3 | 7.3.5.10.11.4 | 7.3.5.10.11.5 |
HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE | HARMONIE |
Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Universale Analyse der Verbindung des Oberwellenspektrums des Tones mit den Formanten im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3.5.10.12.1 | 7.3.5.10.12.2 | 7.3.5.10.12.3 | 7.3.5.10.12.4 | 7.3.5.10.12.5 |